-
Introduction
-
Getting Started
-
-
User Roles and Permissions
-
Navigation
-
DEXEF ONE
-
-
-
- شجرة الحسابات في الشركات متعددة العملات
- Managing Account Structures
- شجرة الحسابات: دليل شامل لكل جوانبها
- تصنيفات الحسابات الرئيسية
- كيفية إضافة حساب أستاذ
- تغيير، نقل، وحذف حساب الأستاذ
- إعداد وإدارة حسابات الأستاذ
- مراجعة رصيد حساب أستاذ
- شجرة الحسابات المحلية والعالمية
- إعداد اسم مستعار (اختصار) لحساب الأستاذ
- دفتر الاستاذ العام
- تخطيط شجرة الحسابات
- أفضل الممارسات لتنظيم شجرة الحسابات
- استيراد شجرة الحسابات إلى برنامج DEXEF ONE
- مركز التكلفة
- تعيين خصائص مركز التكلفة مع حساب الأستاذ
- كيفية اضافة رصيد افتتاحي لحساب أستاذ فى شجرة الحسابات
- Show Remaining Articles (2) Collapse Articles
-
-
-
-
-
-
-
Purchasing and Inventory
-
Advanced Features
-
الإعدادات
-
-
-
-
- Articles coming soon
-
- Articles coming soon
-
- Articles coming soon
-
- Articles coming soon
-
- Articles coming soon
-
- Articles coming soon
-
Troubleshooting and Support
-
FAQs
-
Appendices
-
Creating Purchase Orders
-
Inventory Valuation
-
Workflow Examples
-
Integration Overview
-
Common Integrations
-
التقارير
أنواع الحسابات الرئيسية
في هذا المقال سنتناول الانواع الرئيسية للحسابات في نظام DXEEF
الحسابات الرئيسية هي التصنيفات الأساسية التي تستخدم لتسجيل وتلخيص المعاملات المالية و تعتبر المستوي الثاني في شجرة الحسابات , و تحدد أنواع الحسابات كيفية استخدام الحساب في شجرة الحسابات.
الحسابات الرئيسية للأصول
الاصول :هي الموارد التي تمتلكها الشركة وتعتبر ذات قيمة، مثل الأموال، الممتلكات، والمعدات.
نوع الأصول | الوصف |
---|---|
الأصول طويلة الأجل | هي حسابات مدينة تحتوي على الأصول الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ واستثمارات طويلة الأجل. |
النقدية وما في حكمها | هي جميع الحسابات التي تكون في صورة نقدية أو تمثل أملا حاضرة يتم قبولها فوراً كوسيلة من وسائل السداد وتدرج بداخل الأصول المتداولة. |
المدينون | هي جميع الحسابات التي تمثل المبالغ المستحقة على العملاء مقابل الخدمات التي تؤدي لهم أو البضاعة المباعة لهم بالأجل وتدرج بداخل الأصول المتداولة. |
الأصول المتداولة الأخرى | هي الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقدية، ولكن ليست في صورة نقدية ويمكن استخدامها للوفاء بالالتزامات المتداولة، أي المستحقة على الفور، أو خلال الدورة التشغيلية. |
الأصول الأخرى | هي الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقدية، ولكن ليست في صورة نقدية ويمكن استخدامها للوفاء بالالتزامات المتداولة، أي المستحقة على الفور، أو خلال الدورة التشغيلية. |
الحسابات الرئيسية للخصوم و حقوق الملكية
الخصوم :هي المبالغ التي تدين بها الشركة للآخرين، مثل القروض المستحقة الدفع والمستحقات.
حقوق الملكية :هي المبالغ التي يمتلكها الملاك في الشركة، وتعتبر الفرق بين الأصول والخصوم. تشمل حقوق الملكية رأس المال المستثمر والأرباح المحتجزة.
نوع الحساب | الوصف |
---|---|
الدائنون | وهي جميع الحسابات التي تمثل المبالغ المستحقة على الشركة، مقابل الخدمات التي تؤدي إليها أو البضاعة المشتراة بالأجل وتدرج بداخل الخصوم المتداولة. |
النقدية وما في حكمها | هي نوع من أنواع الخصوم، وهي تمثل كل القروض التي تأخذها الشركة بهدف التمويل. |
الخصوم طويلة الأجل | هي عادة الالتزامات المستحقة على الشركة عن شراء أصول طويلة الأجل ويتم سداد تلك الالتزامات على أقساط شهرية أو سنوية على مدى عدة سنوات أو كمبلغ إجمالي بعد مرور عدة سنوات، أو جزء من تلك الالتزامات يستحق السداد خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية يجب إظهاره بالميزانية ضمن الالتزامات المتداولة. |
الخصوم المتداولة الأخرى | هي بصفة عامة أية التزامات تستحق السداد خلال سنة واحدة من تاريخ الميزانية أو خلال دورة نشاط واحدة أيهما أطول باستثناء الدائنين، وتعتبر المخصصات والسحب على المكشوف من أهم عناصر الالتزامات المتداولة. |
حقوق الملكية | هي إجمالي حقوق الملكية في الشركة، بمعنى آخر فإن حقوق الملكية تمثل صافي أصول الشركة بعد سداد كافة الالتزامات. |
الحسابات الرئيسية للمصروفات
المصروفات: هي التكاليف التي تتحملها الشركة لتحقيق الإيرادات، مثل الرواتب، الإيجارات، والمواد الخام.
نوع الحساب | الوصف |
---|---|
تكلفة البضاعة المباعة | هي جميع الحسابات التي تتعلق مباشرة بعمليات البيع التي تقدمها الشركة لعملائها. والتي بدونها لم تكن تتم عملية البيع. |
مصروفات النشاط | جميع الحسابات التي تتمثل في التكاليف المتكبدة في إدارة عمليات الشركة اليومية وتُدفع في صورة نقدية. |
مصروفات غير نقدية | المصروفات غير النقدية هي تكاليف تُسجَّل في الحسابات المالية للشركة دون أن تتضمن دفع نقدي فعلي خلال الفترة المالية. |
مصروفات غير تشغيلية | هي جميع المصروفات التي تتمثل في صورة نقدية، ولكن لا تخص نشاط الشركة. |
ضريبة الدخل | هي ضريبة مباشرة (تحسب ضمن المصروفات) تفرض على الأشخاص (سواء كانوا طبيعيين أو معنويين كالشركات) الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات، الخ) والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة. حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الشخص إذا زاد عن حد معين. |
الحسابات الرئيسية للإيرادات
الايرادات:هي المبالغ التي تحصل عليها الشركة من أنشطتها التجارية، مثل المبيعات أو الخدمات.
نوع الإيرادات | الوصف |
---|---|
صافي المبيعات | تعد المبيعات المصدر الرئيسي للإيرادات وهي البند الأول في قائمة الدخل. |
إيرادات النشاط | هي جميع إيرادات النشاط التي تتمثل في صورة نقدية وتنتج عن ممارسات الشركة لبعض الأعمال. |
إيرادات غير نقدية | هي جميع الإيرادات غير النقدية والتي لم يتم فيها استلام أي نقدية. |
إيرادات غير تشغيلية | هي جميع الإيرادات التي تتمثل في صورة نقدية، ولكن لا تخص نشاط الشركة. |